贵州省经纬度  
     
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
贵阳 106.71 26.57 138 126.35 43.55 46.08
六盘水 104.82 26.58 138 124.38 42.01 47.57
水城 104.82 26.58 138 124.38 42.01 47.57
盘县 104.64 25.81 138 123.48 42.33 48.67
六枝 105.47 26.21 138 124.70 42.77 47.53
遵义 106.9 27.7 138 127.62 42.94 44.53
绥阳 107.19 27.95 138 128.17 43.00 43.99
道真 107.6 28.89 138 129.47 42.65 42.52
凤冈 107.72 27.97 138 128.77 43.39 43.52
余庆 107.88 27.22 138 128.25 44.04 44.29
赤水 105.69 28.57 138 127.10 41.41 44.47
桐梓 106.8 28.16 138 127.93 42.55 44.06
正安 107.43 28.56 138 128.99 42.76 43.06
务川 107.87 28.54 138 129.46 43.10 42.71
湄潭 107.5 27.76 138 128.33 43.37 43.96
仁怀 106.41 27.81 138 127.19 42.48 44.80
习水 106.2 28.33 138 127.43 41.97 44.35
铜仁 109.21 27.73 138 130.26 44.70 42.49
玉屏 108.91 27.24 138 129.44 44.82 43.36
思南 108.23 27.94 138 129.32 43.80 43.11
德江 108.13 28.27 138 129.51 43.49 42.80
万山 109.2 27.52 138 130.05 44.84 42.76
江口 108.82 27.68 138 129.76 44.44 42.91
师阡 108.24 27.52 138 128.94 44.11 43.61
印江 108.41 28.02 138 129.60 43.88 42.86
沿河 108.48 28.57 138 130.18 43.54 42.14
松桃 109.18 28.17 138 130.63 44.36 41.99
毕节 105.29 27.32 138 125.55 41.92 46.29
黔西 106.04 27.03 138 126.07 42.71 46.05
织金 105.76 26.66 138 125.43 42.72 46.74
赫章 104.71 27.13 138 124.78 41.57 46.97
大方 105.61 27.16 138 125.74 42.28 46.24
金沙 106.22 27.46 138 126.66 42.57 45.38
钠雍 105.38 26.77 138 125.14 42.34 46.90
威宁 104.28 26.87 138 124.11 41.38 47.61
安顺 105.92 26.25 138 125.21 43.12 47.12
息烽 106.73 27.1 138 126.87 43.21 45.41
清镇 106.46 26.56 138 126.07 43.35 46.30
普定 105.75 26.32 138 125.10 42.93 47.17
开阳 106.95 27.06 138 127.08 43.41 45.28
修文 106.59 26.84 138 126.48 43.27 45.84
平坝 106.26 26.42 138 125.73 43.28 46.64
镇宁 105.75 26.08 138 124.87 43.09 47.47
紫云 106.06 25.75 138 124.87 43.55 47.64
关岭 105.62 25.94 138 124.60 43.07 47.75
兴义 104.91 25.1 138 123.06 43.00 49.37
普安 104.96 25.79 138 123.78 42.61 48.45
贞丰 105.63 25.39 138 124.08 43.42 48.44
望谟 106.09 25.17 138 124.33 43.95 48.36
册亭 105.79 25 138 123.86 43.80 48.82
安龙 105.49 25.11 138 123.66 43.48 48.91
兴仁 105.18 25.44 138 123.67 43.02 48.73
晴龙 105.21 25.83 138 124.07 42.80 48.21
凯里 107.97 26.59 138 127.75 44.54 44.99
施秉 108.11 27.03 138 128.33 44.35 44.33
镇远 108.41 27.06 138 128.70 44.56 44.03
天柱 109.2 26.89 138 129.44 45.29 43.53
剑河 108.58 26.64 138 128.49 44.99 44.40
黎平 109.14 26.24 138 128.74 45.71 44.40
从江 108.9 25.76 138 127.98 45.85 45.22
麻江 107.58 26.49 138 127.22 44.30 45.45
黄平 107.89 26.89 138 127.95 44.27 44.69
三穗 108.68 26.98 138 128.93 44.83 43.89
岑巩 108.72 27.21 138 129.20 44.70 43.57
锦屏 109.18 26.7 138 129.24 45.41 43.79
台江 108.32 26.68 138 128.23 44.76 44.58
榕江 108.5 25.94 138 127.71 45.41 45.35
雷山 108.07 26.38 138 127.66 44.76 45.17
丹寨 107.79 26.21 138 127.18 44.66 45.63
都匀 107.53 26.72 138 127.39 44.10 45.21
贵定 107.22 26.58 138 126.91 43.95 45.65
瓮安 107.48 27.08 138 127.68 43.82 44.81
平塘 107.55 25.83 138 126.54 44.72 46.31
长顺 106.45 26.03 138 125.55 43.69 46.97
惠水 106.66 26.14 138 125.88 43.79 46.66
荔波 107.88 25.42 138 126.50 45.26 46.56
福泉 107.51 26.7 138 127.35 44.10 45.25
独山 107.54 25.84 138 126.54 44.70 46.31
罗甸 106.74 25.43 138 125.27 44.32 47.50
龙里 106.98 26.46 138 126.54 43.84 46.00
三都 107.86 26 138 127.05 44.85 45.83
     
  我们现在都是用得北京时间,而北京时间是政府为了全国能够统一工作,便于行政管理,但是在预测时是要用真太阳时的,为什么很多易经书上没有提到“真太阳时”呢?因为古代没有现在的钟表时、北京时等,他们用得就是“真太阳时”,就象是“日冕”,用一根直杆插在地上,看太阳的过宫来定时间,所以预测时一定要换算成真太阳时来进行预测,不论是排四柱、起奇门遁甲局等都是需要的,否则差之毫厘,谬以千里!
 
点击真太阳时换算法以查看如何进行换算?