吉林省经纬度  
     
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
长春 125.35 43.88 138 162.06 37.83 12.83
吉林 126.57 43.87 138 163.74 38.12 11.65
农安 125.15 44.45 138 161.96 37.18 12.77
德惠 125.68 44.52 138 162.70 37.24 12.24
榆树 126.55 44.83 138 163.97 37.10 11.29
九台 126.83 44.15 138 164.17 37.88 11.29
双阳 125.68 43.53 138 162.41 38.28 12.66
永吉 126.57 43.87 138 163.74 38.12 11.65
舒兰 126.97 44.4 138 164.43 37.65 11.05
蛟河 127.33 43.75 138 164.76 38.42 10.95
桦甸 126.72 42.97 138 163.69 39.11 11.86
磐石 126.03 42.93 138 162.71 38.99 12.57
延吉 129.52 42.93 138 167.65 39.72 9.01
汪清 129.75 43.32 138 168.07 39.33 8.65
珲春 130.35 42.85 138 168.83 39.94 8.17
图们 129.83 42.98 138 168.11 39.72 8.67
和龙 129 42.52 138 166.81 40.07 9.68
安图 128.3 42.58 138 165.82 39.87 10.39
敦化 128.18 43.35 138 165.85 39.02 10.24
通化 125.92 41.49 138 162.10 40.49 13.31
柳河 125.7 40.88 138 161.57 41.07 13.83
海龙 125.65 42.53 138 162.05 39.32 13.12
辉南 126.03 42.68 138 162.63 39.26 12.68
靖宇 126.8 42.38 138 163.63 39.76 12.02
浑江 126.4 41.97 138 162.94 40.10 12.60
抚松 127.27 42.33 138 164.28 39.92 11.55
集安 126.17 41.15 138 162.34 40.91 13.20
长白 128.17 41.43 138 165.33 41.08 10.95
四平 124.37 43.17 138 160.48 38.32 14.10
梨树 124.33 43.32 138 160.48 38.15 14.07
怀德 124.82 43.5 138 161.21 38.09 13.51
伊通 125.32 43.33 138 161.85 38.40 13.10
辽源 125.15 42.97 138 161.50 38.73 13.43
东丰 125.5 42.68 138 161.89 39.13 13.21
双辽 123.5 43.52 138 159.42 37.72 14.77
白城 122.82 45.63 138 159.22 35.36 14.37
大安 124.18 45.5 138 160.97 35.85 13.21
扶余 124.82 45.2 138 161.74 36.32 12.76
乾安 124.02 45 138 160.60 36.33 13.58
长岭 123.97 44.3 138 160.31 37.04 13.95
通榆 123.13 44.82 138 159.36 36.27 14.48
洮安 122.75 45.35 138 159.03 35.63 14.57
     
  我们现在都是用得北京时间,而北京时间是政府为了全国能够统一工作,便于行政管理,但是在预测时是要用真太阳时的,为什么很多易经书上没有提到“真太阳时”呢?因为古代没有现在的钟表时、北京时等,他们用得就是“真太阳时”,就象是“日冕”,用一根直杆插在地上,看太阳的过宫来定时间,所以预测时一定要换算成真太阳时来进行预测,不论是排四柱、起奇门遁甲局等都是需要的,否则差之毫厘,谬以千里!
 
点击真太阳时换算法以查看如何进行换算?