浙江省经纬度  
     
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
杭州 120.19 30.26 138 147.48 49.71 27.67
余杭 120.3 30.43 138 147.78 49.60 27.37
富阳 119.95 30.07 138 146.96 49.76 28.15
建德 119.27 29.49 138 145.44 49.93 29.59
临安 119.72 30.23 138 146.73 49.48 28.29
萧山 120.25 30.16 138 147.50 49.83 27.68
桐庐 119.64 29.8 138 146.26 49.85 28.81
淳安 119.05 29.61 138 145.20 49.70 29.74
宁波 121.56 29.86 138 149.35 50.79 26.24
镇海 121.72 29.96 138 149.68 50.78 25.94
温州 120.65 28.01 138 146.37 52.09 29.28
瓯海 120.65 28.01 138 146.37 52.09 29.28
永喜 120.68 28.16 138 146.54 51.97 29.08
洞头 121.12 27.84 138 146.99 52.51 28.80
平阳 120.55 27.68 138 145.91 52.35 29.75
泰顺 119.7 27.57 138 144.45 51.96 31.02
乐清 120.94 28.14 138 146.95 52.13 28.75
瑞安 120.62 27.8 138 146.13 52.27 29.53
文成 120.08 27.08 138 144.61 52.64 31.04
苍南 120.36 27.53 138 145.47 52.38 30.17
湖州 120.1 30.86 138 147.80 49.09 27.22
平湖 121.02 30.7 138 149.12 49.71 26.19
桐乡 120.54 30.64 138 148.32 49.52 26.86
安吉 119.68 30.68 138 147.02 49.04 27.91
嘉善 120.92 30.84 138 149.06 49.52 26.19
嘉兴 120.76 30.77 138 148.76 49.51 26.46
海盐 120.92 30.53 138 148.83 49.82 26.47
海宁 120.69 30.53 138 148.47 49.71 26.77
德清 120.08 30.54 138 147.53 49.38 27.54
长兴 119.91 30.01 138 146.85 49.79 28.26
定海 122.11 30.03 138 150.37 50.90 25.34
岱山 122.2 30.26 138 150.68 50.72 25.02
嵊四 122.45 30.72 138 151.42 50.38 24.28
普陀 122.3 29.97 138 150.63 51.05 25.14
鄞县 121.56 29.86 138 149.35 50.79 26.24
象山 121.8 29.48 138 149.44 51.29 26.27
奉化 121.41 29.66 138 148.95 50.91 26.63
慈溪 121.23 30.18 138 149.06 50.32 26.39
宁海 121.42 29.3 138 148.68 51.27 26.95
余姚 121.16 30.04 138 148.84 50.42 26.61
绍兴 120.58 30.01 138 147.90 50.15 27.40
新昌 120.89 29.49 138 147.98 50.81 27.48
诸暨 120.23 29.71 138 147.11 50.25 28.14
上虞 120.87 30.03 138 148.37 50.28 27.00
嵊县 120.81 29.6 138 147.94 50.66 27.49
椒江 121.44 28.67 138 148.21 51.89 27.53
临海 121.13 28.8 138 147.81 51.60 27.83
三门 121.38 29.11 138 148.47 51.43 27.19
温岭 121.36 28.36 138 147.82 52.14 27.95
仙居 120.73 28.85 138 147.21 51.34 28.32
天台 121.03 29.15 138 147.93 51.21 27.62
黄岩 121.27 28.64 138 147.91 51.83 27.79
玉环 121.23 28.14 138 147.42 52.29 28.35
丽水 119.92 28.45 138 145.58 51.27 29.80
青田 120.28 28.45 138 146.15 51.47 29.32
庆无 119.06 27.61 138 143.48 51.55 31.82
遂昌 119.25 28.59 138 144.65 50.76 30.53
缙云 120.6 28.66 138 146.84 51.45 28.68
云和 119.56 28.12 138 144.72 51.37 30.62
龙泉 119.13 28.08 138 144.02 51.16 31.23
松阳 119.48 28.46 138 144.90 51.01 30.37
金华 119.64 29.12 138 145.71 50.49 29.49
浦江 119.88 29.46 138 146.36 50.30 28.84
东阳 120.23 29.27 138 146.76 50.67 28.57
武义 119.81 28.9 138 145.79 50.79 29.49
江山 118.61 28.74 138 143.80 50.25 31.19
开化 118.39 29.15 138 143.82 49.74 31.04
衢州 118.88 28.97 138 144.41 50.19 30.61
兰溪 119.48 29.19 138 145.52 50.33 29.62
义乌 120.06 29.32 138 146.53 50.53 28.74
永康 120.02 28.92 138 146.13 50.88 29.19
常山 118.5 28.9 138 143.77 50.04 31.16
     
  我们现在都是用得北京时间,而北京时间是政府为了全国能够统一工作,便于行政管理,但是在预测时是要用真太阳时的,为什么很多易经书上没有提到“真太阳时”呢?因为古代没有现在的钟表时、北京时等,他们用得就是“真太阳时”,就象是“日冕”,用一根直杆插在地上,看太阳的过宫来定时间,所以预测时一定要换算成真太阳时来进行预测,不论是排四柱、起奇门遁甲局等都是需要的,否则差之毫厘,谬以千里!
 
点击真太阳时换算法以查看如何进行换算?